| nearby sites | | Craddock Moor | Stone Circle, 1.2km, SX248718 |
| Craddock Moor | Alignment, 2.1km, SX239720 |
| Langstone Downs | Alignment, 2.4km, SX253737 |
| Trethevy Quoit | Dolmen, 2.6km |
| Goodaver | Stone Circle, 6.3km, SX208751 |
| Nine Stones | Stone Circle, 7.1km, SX236781 |
| East Moor | Alignment, 7.3km, SX223778 |
| Carneglos | Alignment, 8.5km, SX198773 |
| Tolborough Tor | Alignment, 10.6km, SX175778 |
| Leskernick Hill | Alignment, 11.1km, SX187798 |
| Castlewitch | Henge, 11.6km, SX371685 |
| Stripple Stones | Stone Circle, 12.1km, SX144752 |
| Colvannick Tor | Alignment, 13.1km, SX128718 |
| Trippet Stones | Stone Circle, 13.3km, SX131750 |
| Duloe | Stone Circle, 13.3km, SX235583 |
| Three stone circles with diameters around 35m are grouped
together on Bodmin Moor to make up the Hurlers, named from the
legend of 'men being turned to stone for profaning the Lord's day
but hurling the ball |