| nearby sites | | Merrivale SW | Alignment, 0.2km, SX554748 |
| Merrivale | Stone Circle, 0.4km |
| Langstone Moor | Stone Circle, 3.4km, SX557782 |
| Leedon Tor | Alignment, 3.4km, SX565715 |
| Hartor North | Stone Circle, 3.7km, SX577717 |
| Black Tor NE | Alignment, 3.8km, SX572714 |
| Hartor S | Alignment, 3.8km, SX576716 |
| Sharpitor W | Alignment, 4.0km, SX551708 |
| Langstone Moor | Alignment, 4.0km, SX550788 |
| Sharpitor NE | Alignment, 4.1km, SX564708 |
| Sharpitor | Stone Circle, 4.1km, SX558707 |
| Sharpitor S | Alignment, 4.1km, SX559707 |
| Conies Down | Alignment, 5.2km, SX586791 |
| Roundhill | Alignment, 5.4km, SX610744 |
| Two Bridges | Alignment, 5.4km, SX610744 |
| The Merrivale avenue of stones runs from the Merrivale stone
circle to this terminating stone at the end of the rows - the avenue is formed of a
double row of small stones.. |