| nearby sites | | Glantane | Stone Circle, 0.2km, W280833 |
| Glantane East | Alignment, 0.2km, W277830 |
| Glantane East | Stone Circle, 0.9km |
| Glantane East | Passage Grave, 1.3km |
| Carriganimmy | Stone Circle, 1.5km, W293827 |
| Knocknakilla | Stone Circle, 1.9km |
| Mushera Beg | Stone Circle, 1.9km, W294842 |
| Cabragh N | Alignment, 3.3km, W278798 |
| Cloghboola Beg | Stone Circle, 3.4km, W305853 |
| Cloghboola Beg | Alignment, 3.4km, W305853 |
| Carrigonirtane | Alignment, 3.4km, W276797 |
| Knockraheen | Stone Circle, 3.8km |
| Cabragh S | Alignment, 3.8km, W278793 |
| Lackaduv | Stone Circle, 3.9km, W303800 |
| Cloghboola More | Alignment, 4.1km, W277872 |
| A classic three-stone alignment, the largest stone is over 2m high |