| nearby sites | | Lackaduv | Stone Circle, 0.2km, W303800 |
| Coolacoosane | Alignment, 2.4km, W323789 |
| Cabragh N | Alignment, 2.5km, W278798 |
| Cabragh S | Alignment, 2.7km, W278793 |
| Carriganimmy | Stone Circle, 2.7km, W293827 |
| Carrigonirtane | Alignment, 2.7km, W276797 |
| Glantane | Passage Grave, 3.8km |
| Glantane East | Alignment, 3.8km, W277830 |
| Glantane | Stone Circle, 3.9km, W280833 |
| Mushera Beg | Stone Circle, 4.1km, W294842 |
| Knocknakilla | Stone Circle, 4.1km |
| Glantane East | Stone Circle, 4.2km |
| Glantane East | Passage Grave, 4.4km |
| Cloghboola Beg | Stone Circle, 5.1km, W305853 |
| Cloghboola Beg | Alignment, 5.1km, W305853 |
| Attractive and complete Five-stone circle, with an associated alignment of
strikingly white quartz. All the stones are small, less than 1m high. |